Electronic Developer
Online-Rechner für Elektronikentwickler, Autor: Norbert Lieven
Home
>
Messtechnik / Sensorik
>
PTC-Kaltleiter der Serie KTY... von Fa. Infineon, Berechnung von Sensorwiderstand und Temperatur
Home
Allgemeine Berechnungen
Widerstand
Kondensator
Induktivität
Spannungsversorgung
Optoelektronik
Transistorschaltungen
Operationsverstärker
Analog-Digital-Converter
Messtechnik / Sensorik
Astabile Multivibratoren
Monostabile Multivibratoren
Triggerschaltungen, diverse
Sinusoszillatoren
LC-Resonanzkreis
Filter, passiv
Filter, aktiv
Elektromechanik
Was ist seit 05.08.14 neu?
PTC-Kaltleiter der Serie KTY... von Fa. Infineon, Berechnung von Sensorwiderstand und Temperatur
Gesuchter Wert:
Widerstand des KTY
Temperatur am KTY
Sensorwahl:
KT 100, +/-3%, 1940-2060 Ohm, TO-92
KT 110, +/-3%, 1940-2060 Ohm, TO-92 Mini
KT 130, +/-3%, 1940-2060 Ohm, SOT-23
KT 210, +/-3%, 970-1030 Ohm, TO-92 Mini
KT 230, +/-3%, 970-1030 Ohm, SOT-23
KTY 10-5, +/- 1%, 1950-1990 Ohm, TO-92
KTY 10-6, +/-1%, 1980-2020 Ohm, TO-92
KTY 10-62, +/-0,5%, 1990-2010 Ohm, TO-92
KTY 10-7, +/-1%, 2010-2050 Ohm, TO-92
KTY 11-5, +/-1%, 1950-1990 Ohm, TO-92 Mini
KTY 11-6, +/-1%, 1980-2020 Ohm, TO-92 Mini
KTY 11-7, +/-1%, 2010-2050 Ohm, TO-92 Mini
KTY 13-5, +/-1%, 1950-1990 Ohm, SOT-23
KTY 13-6, +/-1%, 1980-2020 Ohm, SOT-23
KTY 13-7, +/-1%, 2010-2050 Ohm, SOT-23
KTY 21-5, +/-1%, 975-995 Ohm, TO-92 Mini
KTY 21-6, +/-1%, 990-1010 Ohm, TO-92 Mini
KTY 21-7, +/-1%, 1005-1025 Ohm, TO-92 Mini
KTY 23-5, +/-1%, 975-995 Ohm, SOT-23
KTY 23-6, +/-1%, 990-1010 Ohm, SOT-23
KTY 23-7, +/-1%, 1005-1025 Ohm, SOT-23
KTY 16-6, +/-1%, 1980-2020 Ohm, KTY-16-6
KTY 19-6M, +/-1%, 1980-2020 Ohm, ISO M10x1
KTY 19-6Z, +/-1%, 1980-2020 Ohm, NPTF 1/8x27
Widerstand des KTY in Ohm:
Temperatur am KTY in °C:
© Infineon
Die berechneten Werte sind theoretische Werte, die nicht die Bauteiletoleranzen berücksichtigen. Je nach Typ und Temperaturbereich sind die Toleranzen unterschiedlich groß. Lesen Sie hierzu das Datenblatt zur Serie KTY10 / KTY100 von Siemens/Infineon. Beachten Sie auch, dass dieser Sensor nicht überall verfügbar ist. Informieren Sie sich vor Einsatz dieser Typenreihe auf dessen Lieferbarkeit.